Série AR - Rotateur/couronne hydraulique fixe
Grappin forestier professionnel
Pour pelle de 2 à 18T et Grue de 0.2 à 3.5 T. D'une ouverture de 640 à 1150 mm.
Une construction en WELDOX 700 prévue pour l'usage intensif. C'est la base de ce grappin qui constitue notre grappin multifonction.
Vidéo du produit
Description
Grappin forestier pour exploitant forestier avec ou sans lame
Notre grappin forestier série pro s’adapte sur pelles, sur porteurs, abatteuses, débusqueurs forestiers, grosses grues forestières.
Ce produit est conseillé pour un usage intensif
Sa construction en WELDOX 700 avec bagues en bronze, axes traités en C45 optimise la durée de vie du produit même dans les conditions les plus difficiles.
Le grappin est équipé d’une valve de blocage pour un usage en toute sécurité.
Existe en version avec pointe pour alimenter un broyeur.
Fiche technique
Avantages du Grappin forestier professionnel
- Construction en WELDOX 700 acier à haute limite d’élasticité idéal pour l’usage forestier
- Bagues en bronze pour une durée de vie étendue
- Axes traités en C45 pour limiter la corrosion
- Double biellette d’articulation
- Valve de blocage en série
- Nombreux graisseurs protégés
Tableau des caractéristiques
Modèles à lames | Capacité (m2) | Portée (kg) | Poids (kg) | Pression (Bar) | Débit (Lt/min) | Grue adaptée (Ton.) | Pelle adaptée (Ton.) | Ouverture (mm) |
POTB 100 M | 0.15 | 1200 | 87 | 200 | 35 | 0,2-0,6 | 2,0-3,5 | 1180 |
POTB 200 M | 0.20 | 2000 | 110 | 200 | 40 | 0,4-0,8 | 3,5-5,0 | 1400 |
POTB 300 M | 0.30 | 3000 | 210 | 200 | 50 | 0,8-1,6 | 5,0-9,0 | 1630 |
POTB 400 M | 0.40 | 4000 | 300 | 200 | 60 | 1,5-2,8 | 8,0-13 | 1880 |
POTB 530 M | 0.53 | 5000 | 470 | 200 | 80 | 1,5-3,5 | 12-18 | 2170 |
Modèles à pointes | Capacité (m2) | Portée (kg) | Poids (kg) | Pression (Bar) | Débit (Lt/min) | Grue adaptée (Ton.) | Pelle adaptée (Ton.) | Ouverture (mm) |
POTB 104 H | 0.15 | 1200 | 93 | 200 | 35 | 0,2-0,6 | 2,0-3,5 | 1190 |
POTB 204 H | 0.20 | 2000 | 122 | 200 | 40 | 0,4-0,8 | 3,5-5,0 | 1300 |
POTB 304 H | 0.30 | 3000 | 230 | 200 | 50 | 0,8-1,6 | 5,0-9,0 | 1610 |
POTB 404 H | 0.40 | 4000 | 330 | 200 | 60 | 1,5-2,8 | 8,0-13 | 1900 |
Vous aimerez aussi
Série FHR - Rotateur hydraulique à axe ou flasque
Attache simple pour pelles et grues
Noix de cardan , platine et attaches spéciales
Demande de catalogue
Recevez gratuitement le catalogue papier par la poste
Pour cela, remplissez tout simplement une demande.