Grappin à fumier
Pour pelle de 2 à 15 Tonnes et Grue de 0.2 à 2.4 Tonnes. Ouverture de 1200 à 1810 mm.
Ce grappin est conçu sur une base de grappin forestier professionnel conçu en WELDOX 700 pour une durée de vie importante même en usage intensif. Cette pince s'adapte sur pelles, sur porteurs, abatteuses, débusqueurs forestiers, grosses grues forestières et tout autre engin forestier.
Vidéo du produit
Description
Un gamme complète de grappins à fumier
Gamme complète de grappins à fumier pour tous les usages et toutes tailles de porteur. Nos fourches sont disponibles avec simples ou doubles vérins horizontaux ou verticaux. De nombreuses largeurs disponibles.
Fiche technique
Avantages du Grappin à fumier
- Construction avec des matériaux haute résistances
- Dents renforcées
- Bagues en bronze pour les modèles doubles vérins
- Axes galvanisés pour les modèles doubles vérins
- Vérin simple ou double selon modèle
- Doubles biellettes d’articulation
Tableau des caractéristiques
Modèle vérin horizontal | Dents (nb) | Poids (kg) | Pression max (bar) | Débit d'huile recommandé (L/min) | Grue recommandée (Tonnes) | Pelle recommandée (Tonnes) | Ouverture (mm) |
FOTB 6 | 6 | 110 | 250 | 20 | 0,2-0,4 | 2,0-3,0 | 1270 |
FOTB 8 | 8 | 130 | 250 | 20 | 0,4-0,6 | 3,0-4,0 | 1270 |
FOTB 10 | 10 | 145 | 250 | 20 | 0,4-0,9 | 3,0-7,0 | 1270 |
FOTB 12 | 12 | 165 | 250 | 20 | 0,6-1,0 | 0 4,0-8,0 | 1270 |
FOTB 14 | 14 | 185 | 250 | 20 | 0,8-1,5 | 5,0-9,0 | 1270 |
FOTB 16 | 16 | 205 | 250 | 20 | 1,0-1,8 | 6,0-10 | 1270 |
FOTB L 8 | 8 | 90 | 200 | 20 | 0,15-0,3 | 1,2-1,8 | 1120 |
FOTB L 10 | 10 | 97 | 200 | 15 | 0,2-0,4 | 1,5-2,2 | 1120 |
FOTB L 12 | 12 | 110 | 200 | 15 | 0,2-0,6 | 1,8-2,5 | 1120 |
FOTB 16/2 | 16 | 480 | 250 | 50 | 1,5-2,0 | 8,0-12 | 1810 |
FOTB 20/2 | 20 | 550 | 250 | 50 | 1,8-2,2 | 10-14 | 1810 |
Modèle vérin vertical | Dents (nb) | Poids (kg) | Pression max (bar) | Débit d'huile recommandé (L/min) | Grue recommandée (Tonnes) | Pelle recommandée (Tonnes) | Ouverture (mm) |
FVTB 6 | 6 | 140 | 250 | 60 | 0,2-0,4 | 2,0-3,0 | 1200 |
FVTB 8 | 8 | 155 | 250 | 60 | 0,4-0,6 | 3,0-4,0 | 1200 |
FVTB 10 | 10 | 170 | 250 | 60 | 0,4-0,9 | 3,0-7,0 | 1200 |
FVTB 12 | 12 | 185 | 250 | 60 | 0,6-1,0 | 4,0-8,0 | 1200 |
FVTB 14 | 14 | 200 | 250 | 60 | 0,8-1,5 | 5,0-9,0 | 1200 |
FVTB 16 | 16 | 215 | 250 | 60 | 1,0-1,8 | 6,0-10 | 1200 |
FVTB 20/2 | 20 | 450 | 250 | 70 | 1,5-2,0 | 8,0-12 | 1700 |
FVTB 22/2 | 22 | 485 | 250 | 70 | 1,8-2,2 | 10-14 | 1700 |
FVTB 24/2 | 24 | 520 | 250 | 70 | 1,8-2,4 | 4 12-15 | 1700 |
Vous aimerez aussi
Grappin forestier professionnel
Grappin forestier multifonction
Demande de catalogue
Recevez gratuitement le catalogue papier par la poste
Pour cela, remplissez tout simplement une demande.