Treuil forestier UNIFOREST 85 MR
Treuil forestier à adapation fixe
Gamme de treuil forestier professionnel pour une adaptation fixe sur un tracteur à partir de 80Cv.
Idéal pour le professionnel du bois désireux de fixer de manière définitive sur son tracteur forestier et en faire un usage régulier ou intensif. plusieurs modèles sont disponibles selon les options. Les modèles HK sont à traction constante. Tous les treuils sont entraîner par vis sans fin.
Description
TREUILS FORESTIERS A ADAPTATION FIXE UNIFOREST
Les treuils à adaptation fixe sont la spécialité de l’entreprise Uniforest. Ils peuvent avoir un tambour simple ou double et s’installer de manière fixe sur n’importe quel tracteur ayant une puissance minimale de 80 chevaux. Existe en modèle 7 ou 9 tonnes en simple ou double tambour.
Fiche technique
Avantages du Treuil forestier à adapation fixe
- Embrayage multidisques à 6 lamelles
- Tambour surdimensionné
- Entrainement par vis sans fin à bain d’huile
- Plaque de support pour adaptation fixe
- Garantie 2 ans
Tableau des caractéristiques
Modèle | 2x75 HK | 2x75 HKpro | 1X85 H | 2X85 H | 2X85 HF | 2X85 Hpro | 2X85 HFpro | 2x100 H | 2x100 Hpro |
Entraînement | Vis sans fin | Vis sans fin | Vis sans fin | Vis sans fin | Vis sans fin | Vis sans fin | Vis sans fin | Vis sans fin | Vis sans fin |
Force de traction – diamètre int./ext. kN | 75 | 75 | 85/56 | 85/56 | 85/56 | 85/56a | 85/56 | 94 / 51 | 94 / 51 |
Force de freinage kN | 75 | 75 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 118 | 118 |
Vitesse moyenne du câble d’acier m/s | 0,60 (540 min) -1 | 0,60 (540 min) -1 | 0,60 (540 min) -1 | 0,60 (540 min) -1 | 0,60 (540 min) -1 | 0,60 (540 min) -1 | 0,60 (540 min) -1 | 0,85 (540 min)-1 | 0,85 (540 min)-1 |
Capacité du tambour longeur m/mm | 90/13 ou 105/12 | 90/13 ou 105/12 | 80/13 ou 90/12 | 80/13 ou 90/12 | 80/13 ou 90/12 | 80/13 ou 90/12 | 80/13 ou 90/12 | 80/14 ou 90/13 | 80/14 ou 90/13 |
Min. puissance recommandable du tracteur kW/CV | 60/80 | 60/80 | 60/80 | 60/80 | 60/80 | 60/80 | 60/80 | 60/80 | 60/80 |
Poids sans câble d’acier kg | 420 | 490 | 260 | 380 | 440 | 450 | 510 | 420 | 490 |
Lamelles nb | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Rotation du cardan max. min-1 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
Pression de fonctionnement bar | 110-180 | 110-180 | 110-150 | 110-150 | 110-150 | 110-150 | 110-150 | 110-150 | 110-150 |
Quantité d’huile l | 13 | 13 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 13 | 13 |
Dérouleur du câble nb | Pas disponible | De série : 2 | En option : 1 | Pas disponible | En option : 2 | De série : 2 | De série : 2 | Pas disponible | De série : 2 |
SMART 3in1 | Pas disponible | De série | En option | Pas disponible | En option | En option | En option | Pas disponible | De série |
Plaque de support pour le treuil | De série | De série | De série | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
Vous aimerez aussi
Treuil forestier 55 H UNIFOREST
Treuil forestier 85 G UNIFOREST
Demande de catalogue
Recevez gratuitement le catalogue papier par la poste
Pour cela, remplissez tout simplement une demande.